시급 | 방송시간대(단위: 시) | 요금 |
---|---|---|
C | 24 ~ 02 | 10,000 |
02 ~ 05 | 10,000 | |
05 ~ 06 | 10,000 | |
B | 06 ~ 07 | 22,000 |
A | 07 ~ 12 | 36,000 |
12 ~ 14 | 36,000 | |
14 ~ 16 | 36,000 | |
B | 16 ~ 18 | 22,000 |
A | 18 ~ 20 | 36,000 |
20 ~ 21 | 36,000 | |
B | 21 ~ 22 | 22,000 |
22 ~ 24 | 22,000 |
※tbs eFM 광고는 한국방송광고진흥공사(KOBACO) 영업2본부 영업 2팀과 별도 협의
구분 | A | B | C |
---|---|---|---|
토막광고(20초/1회,할인가) | 20,670 | 10,890 | 5,040 |
시보요금(10초/1회) | 41,300 | 21,800 | 10,100 |
※협찬문의 : 02-311-5251~4